レーザー切断機
高出力レーザーにより、薄板から中厚板まで高精度に切断。複雑形状や細かな輪郭加工にも対応でき、切断面が滑らかなため後工程の仕上げ工数削減にも貢献します。
| メーカー | 型式 | 台数 | 溶断厚(mm) | 切断範囲(mm) | 備考 | 取り扱い | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 大阪工場 | 姫路工場 | ||||||
| 小池酸素 | LT-3560ZII | 2 | min. | 0.5 | 3,500 | 13,000 | 6kW | ||
| max. | 25.0 | ||||||||
| 小池酸素 | FIBERTEX 4812-Zero |
1 | min. | 1.5 | 3,500 | 18,000 | 12kW | ||
| max. | 35.0 | ||||||||
| 小池酸素 | FIBERTEX 5518-Zero L |
1 | min. | 1.0 | 4,250 | 20,000 | 18kW | ||
| max. | 40.0 | ||||||||
プラズマ切断機
厚板鋼材を高速かつダイナミックに切断できる設備。大物部材や構造材の荒取り加工に適し、生産性を重視した大量・厚板加工で力を発揮します。
| メーカー | 型式 | 台数 | 溶断厚(mm) | 切断範囲(mm) | 備考 | 取り扱い | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 大阪工場 | 姫路工場 | ||||||
| コータキ精機 | PC5000 | 1 | min. | 3.0 | 3,300 | 13,400 | ドライプラズマ | ||
| max. | 150.0 | ||||||||
| コータキ精機 | PC5000 | 1 | 水 | min. 3.0 max. 50.0 |
4,000 | 16,000 | 水ドライ兼用プラズマ インクジェットマーキング |
||
| ドライ | min. 50.0 max. 110.0 |
||||||||
剪断設備
金属板を直線的に一括切断する装置。材料の定尺カットや母材の取り分けなど、前工程の効率化に最適で、スピーディーかつ安定した加工が可能です。
| メーカー | 型式 | 台数 | 剪断厚(mm) | 剪断長 (mm・max.) |
取り扱い | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪工場 | 姫路工場 | ||||||
| 関西鐵工所 | OGS-1660 | 1 | min. | 1.5 | 6,100 | ||
| max. | 16.0 | ||||||
バンドソー
帯鋸で材料を切断する汎用性の高い設備。丸棒・角材・厚板など多様な形状に対応でき、長尺材や重量物の切断を安定した精度で行います。
| メーカー | 型式 | 台数 | 切断能力(mm) | 備考 | 取り扱い | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸棒 | 角材 | 大阪工場 | 姫路工場 | ||||
| アマダ | HFA250 | 1 | 250 | 250 | バンドソー | ||
| アマダ | HFA300 | 2 | 330 | 330 | バンドソー | ||
| アマダ | PCSAW330 | 2 | 330 | 330 | バンドソー | ||
| アマダ | HFA400CNC | 1 | 400 | 400 | バンドソー | ||
| アマダ | HFA500CNC | 1 | 508 | 508 | バンドソー | ||
| アマダ | HK400 | 1 | 320 | 400×280 | バンドソー(0°) | ||
| 220 | 220×280 | バンドソー(45°) | |||||
| アマダ | VM420 | 1 | 100 | 420 | バンドソー | ||
超硬丸鋸
超硬チップ刃により、高速・高精度な直線切断を実現。切断面がきれいで寸法精度が高く、量産部材や仕上げ精度が求められる材料加工に適しています。
| メーカー | 型式 | 台数 | 切断能力(mm) | 備考 | 取り扱い | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸棒 | 角材 | 大阪工場 | 姫路工場 | ||||
| 津根精機 | TK100GL | 1 | 15~110 | 25~75 | TK100 超硬丸鋸 | ||
プレス機
上下の金型を用いて金属板を高精度に曲げ加工する設備です。
| メーカー | 型式 | 台数 | 加工厚(mm) | 加工能力(mm) | 取り扱い | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 大阪工場 | 姫路工場 | |||||
| アマダ(220t) | HDS2203 | 1 | min. | 0.5 | 450 | 3,220 | ||
| max. | 6.0 | |||||||
| アマダ(350t) | HRB3504 | 1 | min. | 0.5 | 470 | 4,100 | ||
| max. | 9.0 | |||||||
開先加工機
溶接前の開先(溶接溝)を高精度に形成する専用機。均一な開先加工により溶接品質と強度を安定させ、大型構造物や厚板溶接の信頼性向上に貢献します。
| メーカー | 型式 | 台数 | 開先能力 | 取り扱い | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開先板厚 | 開先角度 | 大阪工場 | 姫路工場 | |||
| シンクス | VXW-3000 | 1 | 6~60mm厚 | 上軸:0° ~84° | ||
| 下軸:0° ~60° | ||||||
自動バリ取り機
切断・加工後に発生するバリやエッジを自動で除去し、表面を均一に仕上げる設備。安全性と品質を高めると同時に、後工程や組立作業の効率化を実現します。
| メーカー | 型式 | 台数 | 板厚(mm) | 幅(mm) | 備考 | 取り扱い | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪工場 | 姫路工場 | |||||||
| エステーリンク | MS-600 | 1 | min. | 1.0 | 600 | 二軸研磨ブラシ | ||
| max. | 40.0 | |||||||
| ムラテック | DB1000R | 1 | min. | 1.0 | 1,000 | 単重20kg以下 | ||
| max. | 80.0 | |||||||










