鋼板 二相ステンレス鋼
二相ステンレス鋼は、オーステナイト系とフェライト系、2つの金属組織をあわせ持つステンレス鋼です。 一般的なステンレス鋼と比較して、優れた耐食性と高い強度を兼ね備えており、特に塩化物環境での耐孔食性・耐応力腐食割れ性に優れています。海水設備、化学プラント、排煙脱硫装置、水処理設備など、腐食環境の厳しい用途で多く採用されています。

取扱鋼種
- SUS821L1
- SUS323L
- SUS329J1
- SUS329J3L
- SUS329J4L
- SUS327L1
特徴
- オーステナイト系の耐食性とフェライト系の高強度を両立
- 塩化物環境における孔食・隙間腐食に強い
- 応力腐食割れ(SCC)に対する高い耐性
- 一般ステンレス(SUS304・316)より約2倍の強度
- 高強度化により板厚軽減が可能(軽量化・コスト削減)
化学的性質
| 分類 | JIS規格 | ASTM規格 | 主な化学成分 |
|---|---|---|---|
| リーン二相鋼 | SUS821L1 | S82122 | 21Cr – 2Ni – 3Mn – 1Cu – 0.17N |
| SUS323L | S32304 | 23Cr – 4Ni – 0.15N | |
| 汎用二相鋼 | SUS329J1 | S82561 | 23Cr – 5Ni – 1Mo – 0.17N |
| SUS329J3L | S31803/S32205 | 22Cr – 5Ni – 3Mo – 0.15N | |
| SUS329J4L | S31260 | 25Cr – 6Ni – 3Mo – 0.15N | |
| スーパー二相鋼 | SUS327L1 | S32750 | 25Cr – 7Ni – 4Mo – 0.28N |
機械的性質
| 分類 | JIS規格 | ASTM規格 | 0.2%耐力 | 引張強さ | 伸び | 硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N/mm²) | (N/mm²) | (%) | HB | HRC | |||
| リーン二相鋼 | SUS821L1 | S82122 | ≧400 | ≧600 | ≧25 | ≦290 | ≦32 |
| SUS323L | S32304 | ≧400 | ≧600 | ≧25 | ≦290 | ≦32 | |
| 汎用二相鋼 | SUS329J1 | S82561 | ≧390 | ≧590 | ≧18 | ≦277 | ≦29 |
| SUS329J3L | S31803/S32205 | ≧450 | ≧620 | ≧18 | ≦302 | ≦32 | |
| SUS329J4L | S31260 | ≧450 | ≧620 | ≧18 | ≦302 | ≦32 | |
| スーパー二相鋼 | SUS327L1 | S32750 | ≧550 | ≧795 | ≧15 | ≦310 | ≦32 |
掲載している写真はイメージです。